Комиссии и лимиты
Комиссии
| Покупка крипты | Продажа крипты | |
|---|---|---|
| Комиссия СБП | 2.5 % | 2.0 % |
| Комиссия сервиса | 1.0 % | 1.0 % |
| Комиссия сети за вывод | по монете, см. ниже | — (платите сами при переводе) |
| Монета · сеть | Комиссия сети при покупке | Мин. сумма | Макс. сумма |
|---|---|---|---|
| BTC · BTC | 0,00017142 BTC | 0,001 | 0,025 |
| ETH · Ethereum (ERC-20) | 0,00035 ETH | 0,01 | 0,8 |
| USDT · TRON (TRC-20) | 2 USDT | 15 | 2000 |
| USDT · Ethereum (ERC-20) | 3 USDT | 1 | 1000 |
| USDT · Solana (SPL) | 2 USDT | 1 | 3000 |
Все комиссии показываются в рублях при расчёте — до оплаты.
Лимиты на одного клиента
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| Минимум за операцию | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Максимум за операцию | 100 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ |
| В месяц | 200 000,00 ₽ | 600 000,00 ₽ |
| Операций в день | 3 | 3 |
| Операций в месяц | 20 | 10 |